400 e Hybrid 381ch AMG Line 4Matic 9G-Tronic

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 7000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/11/2024 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 15 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 14 |
| GARANTIE | sous garantie constructeur |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 400 E |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | GLC |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 252 |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | W1NKM5FB0SF309690 |
| DateMec | 2024-11-15 |
| Type | M10MB2VP628C240 |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 14 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-11-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 289 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 189 |
| Longueur | 472 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GLC |
| ModelePRF | GLC 400 E 4MATIC |
| Mouvement | |
| NSerie | SF309690 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2240 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2890 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KM5FB0 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,72 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
| Empattement | 2,89 m |
| Réservoir | 49 l |
| Porte à faux avant | 0,843 m |
| Porte à faux arrière | 0,985 m |
| Voies avant | 1,627 m |
| Voies arrière | 1,640 m |
| Garde au sol | 145 mm |
| Angle d'attaque | 19,5 ° |
| Angle ventral | 12,7 ° |
| Angle de fuite | 18,5 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,298 Cx |
| Poids à vide | 2 355 kg |
| PTAC | 2 890 kg |
| PTRA | 4 910 kg |
| Charge utile | 535 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 470 l |
| Volume de coffre utile | 1 530 l |
| Longueur utile | 1 822 mm |
| Largeur utile | 1 100 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 400 e |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 252 ch / 185 kW |
| Au régime de | 5 800 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,8 m |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
