
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 124000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/02/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 123 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVWZZZCD3SW015074 |
| DateMec | 2025-02-22 |
| Type | M10VWNVP0219042 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 123 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-02-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GOLF VIII |
| ModelePRF | GOLF |
| Mouvement | |
| NSerie | SW015074 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1366 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1940 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZCD3 |
| VoieAr |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
